| 商品名 | 単価 | 商品説明 | 商品詳細 | |
|---|---|---|---|---|
| ローノイズアンプ RF BAY LNA-900 | ¥37,700 | Low Noise Amplifier, 880 - 960 MHz, NF 1.2 dB, Gain 23 dB, P1 13 dBm, IP3 25 dBm, VSWR(Input/Output) 2.4/1.4, DC Power 12 V 25 mA *NEW* | 詳細 | |
![]() |
オシレーター/マルチプライヤー RF BAY VCO-1575 | ¥37,700 | VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATOR, Frequency: 1540-1610MHz, Tuning Voltage: 0.5-4.5V, Power Output: 0dBm, Phase Noise: -106dBc/Hz @ 10KHz offset, Power Supply: +12V/35mA, Internal Voltage Regulated, Reverse DC Protection, SMA Connector | 詳細 |
| プリスケーラ RF BAY FPS-320-8 | ¥79,600 | Divide-By-320 Prescaler, Input Frequency 0.8 - 8GHz, Function Divider Ratio/320 , Input Power -10 to +10dBm, Output Power -1.5dBm, 100kHz SSB Phase Noise -144dBc/Hz, DC Power Voltage Current 12V 70mA *NEW* | 詳細 | |
| プリスケーラ RF BAY FCS-N | ¥54,600 | Divide-By-N Prescaler, Input Frequency 0.1 - 50 MHz, Function Divider Ratio/N , Input Power -20 to +17dBm, Output Power TTL/CMOS, 100kHz SSB Phase Noise -144dBc/Hz, DC Power Voltage Current 12V 70mA *NEW* | 詳細 | |
| オシレーター/マルチプライヤー RF BAY VCO-2375 | ¥37,700 | Voltage Controlled Oscillator, Frequency Rnagr 2.3 - 2.45GHz, Tuning Voltage 0.5 - 4.5 V, Tuning Sensitivity 50MHz/V, Output Power 3dBm, 10kHz SSB Phase Noise -101dBc/Hz, DC Power 12V 30mA *NEW* | 詳細 | |
| ローノイズアンプ RF BAY GNA-116T | ¥54,600 | Low Noise Amplifier, Frequency Range: 0.5 - 1.0GHz, Gain: 21dB, P1dB: +21dBm, IP3: +36dBm, Noise Figure: 0.4dB (typ.), DC Power: 12V @ 80mA, SMA-female connectorized *NEW* | 詳細 | |
| プリスケーラ RF BAY FPS-4-20 | ¥120,500 | Divide-By-4 Prescaler, Input Frequency 0.1 - 20GHz, Function Divider Ratio/4 , Input Power -9 to +10dBm, Output Power 0dBm, 100kHz SSB Phase Noise -153dBc/Hz, DC Power Voltage Current 5V 170mA *NEW* | 詳細 | |
| ローノイズアンプ RF BAY LNA-2227 | ¥37,700 | Low Noise Amplifier, 2.2 - 2.7GHz, NF 1.4 dB, Gain 16 dB, P1 14 dBm, IP3 26 dBm, VSWR(Input/Output) 1.6/1.3, DC Power 12 V 25 mA *NEW* | 詳細 | |
| ローノイズアンプ RF BAY EPA-160T | ¥70,500 | Low Noise Amplifier, Frequency Range: 100 - 8000 MHz, Gain: 30dB, P1dB: +10dBm, OIP3: +23dBm, Noise Figure: 6.0dB (typ.), DC Power: 9V to 15V @ 120mA, SMA-female connectorized *NEW* | 詳細 | |
![]() |
アンプ RF BAY MPA-15-36 | ¥81,900 | RF Power Amplifier, Frequency Range: 50-1500MHz, Gain: 36dB, P1dB: +30dBm (1Watt), IP3: +43dBm, Noise Figure: 1.1dB, DC Power: +12V to +18V, DC Reverse Protected, Internally Voltage Regulated, SMA Connector | 詳細 |
| アンプ RF BAY MGA-4-27 | ¥66,000 | Medium Power Amplifier, Frequency Range:0.05-4GHz, Gain: 27dB, P1dB: +20dBm, IP3: +35dBm, Noise Figure: 4.7dB, Input/Output VSWR: 1.6/1.8, DC Power: 12V, SMA Connector *NEW* | 詳細 | |
| プリスケーラ RF BAY FPS-192-4 | ¥56,900 | Divide-By-192 Prescaler, Input Frequency 0.3 - 4GHz, Function Divider Ratio/192 , Input Power -12 to +12dBm, Output Power -1dBm, 100kHz SSB Phase Noise -144dBc/Hz, DC Power Voltage Current 12V 75mA *NEW* | 詳細 | |
![]() |
アンプ RF BAY MPA-2-6G | ¥204,600 | RF Power Amplifier, Frequency Range: 2000-6000MHz, Gain: 33dB, Psat: +30dBm (1Watt), IP3: +40dBm, Noise Figure: 4dB, DC Power: +28V, DC Reverse Protected, Internal Voltage Regulated, SMA Connector | 詳細 |
| プリスケーラ RF BAY FPS-325-6 | ¥66,000 | Divide-By-325 Prescaler, Input Frequency 0.5 - 6GHz, Function Divider Ratio/325 , Input Power -12 to +12dBm, Output Power -1dBm, 100kHz SSB Phase Noise -144dBc/Hz, DC Power Voltage Current 12V 85mA *NEW* | 詳細 | |
| ローノイズアンプ RF BAY LNA-530 | ¥41,000 | Low Noise Amplifier, 1 - 500 MHz, NF 2 dB, Gain 30 dB, P1 13 dBm, IP3 25 dBm, VSWR(Input/Output) 1.4/1.4, DC Power 15 V 40 mA *NEW* | 詳細 | |
| アンプ RF BAY LRA-77 | ¥56,900 | Low Power Amplifier, 5 - 600 MHz, Gain 16 dB, P1 18 dB, IP3 32 dBm, NF 4 dBm, VSWR(In/Out) 1.5/1.4, DC Power 15 V 56 mA *NEW* | 詳細 | |
![]() |
同軸アッテネータ・セット 11582A | ¥110,000 | 周波数範囲(Hz):DC~18G 最大減衰量(dB):3、6、10、20 最小ステップ(dB):- 電力(W):2 インピーダンスコネクタ種類:N型 備考:HP8491Bセット メーカ: キーサイト・テクノロジー 保証期間: 1ヶ月 | 詳細 |
![]() |
ハイパワー・アッテネータ 8498A | ¥90,000 | 周波数範囲(Hz):DC~18G 最大減衰量(dB):30±1(固定) 最小ステップ(dB):- 電力(W):25 平均 インピーダンス コネクタ種類:50Ω N型 備考:030(減衰量30dB) メーカ: キーサイト・テクノロジー 保証期間: 1ヶ月 | 詳細 |
![]() |
ローノイズアンプ RF BAY GNA-720F | ¥120,500 | Low Noise Amplifier, Frequency Range: 25-31GHz, Gain: 24dB, P1dB: +10dBm, IP3: +20dBm, Noise Figure: 2.3dB (typ.), DC Power: +5V @ 25mA, RF Connector: 2.92mm Female | 詳細 |
| プリスケーラ RF BAY FPS-1024-8 | ¥79,600 | Divide-By-1024 Prescaler, Input Frequency 0.8 - 8GHz, Function Divider Ratio/1024 , Input Power -10 to +10dBm, Output Power -1.5dBm, 100kHz SSB Phase Noise -144dBc/Hz, DC Power Voltage Current 12V 70mA *NEW* | 詳細 | |
| ローノイズアンプ RF BAY GNA-118T | ¥54,600 | Low Noise Amplifier, Frequency Range: 1800 - 3800 MHz, Gain: 18dB, P1dB: +21dBm, IP3: +39dBm, Noise Figure: 0.8dB (typ.), DC Power: 9-15V @ 110mA, SMA-female connectorized *NEW* | 詳細 | |
| ローノイズアンプ RF BAY EPA-140T | ¥89,900 | Low Noise Amplifier, Frequency Range: 0.1-3.0GHz, Gain: 43dB, P1dB: +18dBm, OIP3: +35dBm, Noise Figure: 3.6dB (typ.), DC Power: 12V to 15V @ 190mA, SMA-female *NEW* | 詳細 | |
| アンプ RF BAY MGA-1-40 | ¥70,500 | Medium Power Amplifier, 50 - 1500 MHz, Gain 40 dB, P1 24 dB, IP3 37 dBm, NF 3.5 dBm, VSWR(In/Out) 1.2/1.6, DC Power 12 V 200 mA *NEW* | 詳細 | |
| プリスケーラ RF BAY FPS-68-4 | ¥56,900 | Divide-By-68 Prescaler, Input Frequency 0.4 - 4GHz, Function Divider Ratio/68 , Input Power -10 to +10dBm, Output Power 0dBm, 100kHz SSB Phase Noise -144dBc/Hz, DC Power Voltage Current 12V 75mA *NEW* | 詳細 | |
| アンプ RF BAY MPA-370 | ¥89,900 | Medium Power Amplifier, 270 - 470 MHz, Gain 35 dB, P1 36 dB, IP3 45 dBm, NF 6 dBm, VSWR(In/Out) 1.3/3.0, DC Power 9 V 1650 mA *NEW* | 詳細 | |
| プリスケーラ RF BAY FPS-240-4 | ¥56,900 | Divide-By-240 Prescaler, Input Frequency 0.3 - 4GHz, Function Divider Ratio/240 , Input Power -12 to +12dBm, Output Power -1.5dBm, 100kHz SSB Phase Noise -144dBc/Hz, DC Power Voltage Current 12V 75mA *NEW* | 詳細 | |
| アンプ RF BAY GPA-280F | ¥145,500 | Low Power Amplifier, Frequency Range: 20-36GHz, Gain: 24dB, P1dB: +11dBm, IP3: +21dBm, Noise Figure: 3dB (typ.), DC Power: 5V @ 80mA, 2.92mm K-female connectorized *NEW* | 詳細 | |
| アンプ RF BAY LPA-1-18 | ¥45,500 | Low Power Amplifier, 0.05 - 2.5GHz, Gain 17 dB, P1 18.5 dB, IP3 32.5 dBm, NF 4 dBm, VSWR(In/Out) 1.5/1.5, DC Power 12 V 85 mA *NEW* | 詳細 | |
![]() |
アンプ RF BAY EPA-270T | ¥89,900 | RF Amplifier, Frequency Range: 30-2700MHz, Gain: 43dB, P1dB: +25dBm, OIP3: +35dBm, Noise Figure: 4dB (typ.), DC Power: 12V @ 300mA, SMA-female | 詳細 |
| プリスケーラ RF BAY FPS-10-12 | ¥92,200 | Divide-By-10 Prescaler, Input Frequency 0.1 - 12GHz, Function Divider Ratio/10 , Input Power -15 to +10dBm, Output Power -1dBm, 100kHz SSB Phase Noise -144dBc/Hz, DC Power Voltage Current 12V 185mA *NEW* | 詳細 | |
![]() |
アンプ RF BAY EPA-200T | ¥113,700 | RF Amplifier, Frequency Range: 0.01-20GHz, Gain: 17dB, P1dB: +22.5dBm, OIP3: +32dBm, Noise Figure: 3.6dB (typ.), DC Power: 12V or 15V @ 230mA, Internally Voltage Regulated, SMA-female | 詳細 |
| アンプ RF BAY MGA-250 | ¥54,600 | Medium Power Amplifier, 225 - 275 MHz, Gain 25 dB, P1 28 dB, IP3 41 dBm, NF 4.5 dBm, VSWR(In/Out) 1.5/1.1, DC Power 5 V 470 mA *NEW* | 詳細 | |
| ローノイズアンプ RF BAY ENA-157T | ¥104,600 | Low Noise Amplifier, Frequency Range: 6-18GHz, Gain: 25dB, P1dB: +11dBm, OIP3: +24dBm, Noise Figure: 2.1dB (typ.), DC Power: 5V to 15V @ 70mA, SMA-female connectorized *NEW* | 詳細 | |
![]() |
プリスケーラ RF BAY FPS-5-7 | ¥72,800 | Digital Step Attenuator, Frequency Range: 9KHz-13GHz, Attenuation Range: 31.5dB, Insertion Loss: 2.5dB, Input P0.1dB: +28dBm, Resolution: 6-Bit, DC Supply Voltage: +5V, SMA-female | 詳細 |
| プリスケーラ RF BAY FPS-51-4 | ¥56,900 | Divide-By-51 Prescaler, Input Frequency 300 - 4000 MHz, Function Divider Ratio/51 , Input Power -12 to +12dBm, Output Power 0dBm, 100kHz SSB Phase Noise -144dBc/Hz, DC Power Voltage Current 12V 75mA *NEW* | 詳細 | |
| ローノイズアンプ RF BAY GNA-157F | ¥113,700 | Low Noise Amplifier, Frequency Range: 6-18GHz, Gain: 27dB, P1dB: +10dBm, IP3: +25dBm, Noise Figure: 1.9dB (typ.), DC Power: 5V @ 65mA, SMA-female connectorized *NEW* | 詳細 | |
![]() |
プリスケーラ RF BAY FPS-8-24 | ¥147,800 | Divide-By-8 Prescaler, Input Frequency: 0.1-24GHz, Output Frequency: 0.0125-3GHz, Divide Ratio: 8, Output Power: +2dBm, Phase Noise: -150dBc/Hz, DC Power: 12V/85mA, Internal Voltage Regulator, Reverse Voltage Protection, SMA Female Connector | 詳細 |
| ローノイズアンプ RF BAY LNA-1070 | ¥66,000 | Low Noise Amplifier, 30 - 1030 MHz, NF 2.0 dB, Gain 45 dB, P1 25 dBm, IP3 37 dBm, VSWR(Input/Output) 1.9/1.5, DC Power 12 V 195 mA *NEW* | 詳細 | |
| アンプ RF BAY LPA-1-18 | ¥66,000 | Low Power Amplifier, 0.01 - 1.5GHz, Gain 40 dB, P1 20 dB, IP3 32 dBm, NF 3.6 dBm, VSWR(In/Out) 1.3/1.4, DC Power 12 V 135 mA *NEW* | 詳細 | |
![]() |
オシレーター/マルチプライヤー RF BAY PLO-3300 | ¥150,100 | Phase-Locked Oscillator, RF Output Frequency 3.2 - 3.4GHz, RF Output Power 15 dBm, Ref. Input Frequency 9.84-10.46MHz/V, Ref. Input Power +3 to +17dBm, Internal Divider Ratio 325, Phase Noise -92dBc/Hz at 1kHz, DC Power 12V, 300mA *NEW* | 詳細 |
| プリスケーラ RF BAY FPS-12-13 | ¥92,200 | Divide-By-12 Prescaler, Input Frequency 0.1 - 13GHz, Function Divider Ratio/12 , Input Power -15 to +10dBm, Output Power -1dBm, 100kHz SSB Phase Noise -145dBc/Hz, DC Power Voltage Current 12V 185mA *NEW* | 詳細 | |
| オシレーター/マルチプライヤー RF BAY PLO-2375 | ¥150,100 | Phase-Locked Oscillator, RF Output Frequency 1.435 - 1.65GHz, RF Output Power 17 dBm, Ref. Input Frequency 8.97-10MHz/V, Ref. Input Power +3 to +17dBm, Internal Divider Ratio 165, Phase Noise -95dBc/Hz at 1kHz, DC Power 12V, 300mA *NEW* | 詳細 | |
| プリスケーラ RF BAY FPS-1020-4 | ¥56,900 | Divide-By-1020 Prescaler, Input Frequency 0.4 - 4GHz, Function Divider Ratio/1020 , Input Power -10 to +10dBm, Output Power -1dBm, 100kHz SSB Phase Noise -144dBc/Hz, DC Power Voltage Current 12V 75mA *NEW* | 詳細 | |
| アンプ RF BAY LPA-1-18 | ¥50,100 | Low Power Amplifier, 0.005 - 2.4GHz, Gain 20 dB, P1 9 dB, IP3 18 dBm, NF 6 dBm, VSWR(In/Out) 1.6/2.5, DC Power 3 V 37 mA *NEW* | 詳細 | |
![]() |
固定減衰器 48-30-43 | ¥70,000 | 周波数範囲(GHz):DC~18 減衰量(dB):30(固定) 電力(W):100 インピーダンスコネクタ種類:50Ω N型 メーカ: WEINSCHEL 保証期間: 1ヶ月 | 詳細 |
| ローノイズアンプ RF BAY GNA-902F | ¥97,800 | Low Noise Amplifier, Frequency Range: 5-10GHz, Gain: 19dB, P1dB: +16dBm, IP3: +28dBm, Noise Figure: 2dB (typ.), DC Power: 5V @ 78mA, SMA-female connectorized *NEW* | 詳細 | |
| トリプラ RF BAY FTR-835 | ¥56,900 | Frequency Tripler, Input Frequency 274-284MHz, Output Frequency 822-852 MHz, RF Input Power 0dBm, Convertion Gain 11.5dB, Harmonic Outout(typ. F0) 0dBc, Harmonic Output(typ. F2) 10dBc, Harmonic Output(typ. F4) 93dBc, DC Power 89V 88mA *NEW* | 詳細 | |
| アンプ RF BAY MPA-0925 | ¥89,900 | Medium Power Amplifier, 0.85 - 1GHz, Gain 40 dB, P1 37 dB, IP3 47 dBm, NF 6 dBm, VSWR(In/Out) 1.3/1.5, DC Power 9 V 1650 mA *NEW* | 詳細 | |
![]() |
オシレーター/マルチプライヤー RF BAY VCO-4290 | ¥37,700 | VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATOR, Frequency: 4245-4335MHz, Tuning Voltage: 0.5-8V, Power Output: +0.5dBm, Phase Noise: -87dBc/Hz @ 10KHz offset, Power Supply: +12V/25mA, Internal Voltage Regulated, Reverse DC Protection, SMA Connector | 詳細 |
![]() |
ローノイズアンプ RF BAY MNA-950 | ¥95,500 | Low Noise Amplifier, Frequency Range: 400-1500MHz, Gain: 35dB, P1dB: +30dBm (1Watt), IP3: +43dBm, Noise Figure: 1.1dB, DC Power: +12V to +18V, DC Reverse Protected, Internally Voltage Regulated, SMA Connector | 詳細 |
| お気に入りを削除 | ||||
※お気に入りはブラウザクッキーにて最大90日間保存されます。
利用するためには、ブラウザのクッキー機能を有効にしてください。