| 商品名 | 単価 | 商品説明 | 商品詳細 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
導波管製品 WR42 : 18.0-26.5 GHz MAURY MICROWAVE K210C | ¥51,400 | WR42 x SMA(f) Adapter, VSWR <1.20 | 詳細 |
![]() |
導波管製品 WR42 : 18.0-26.5 GHz MILLITECH 45610H-2000 | ¥42,800 | WR42 Low Power Termination. 1 Watt maximum, 1.05 VSWR | 詳細 |
| マルチプライヤ RF BAY FVR-880 | ¥52,300 | Frequency Multiply, Input Frequency 865-895MHz, Output Frequency 173-179 MHz, RF Input Power 0dBm, Convertion Gain 2dB, Harmonic Outout(typ. F0) 0dBc, Harmonic Output(typ. F2) 2dBc, Harmonic Output(typ. F4) 90dBc, Harmonic Output(typ. F6) 97dBc, DC Power 96V 97mA *NEW* | 詳細 | |
| アンプ RF BAY LPA-1-18 | ¥70,500 | Low Power Amplifier, 0.8 - 1GHz, Gain 18.5 dB, P1 27 dB, IP3 37 dBm, NF 4.2 dBm, VSWR(In/Out) 2.2/2.2, DC Power 5 V 250 mA *NEW* | 詳細 | |
| ダブラ RF BAY FDR-8-16 | ¥37,700 | Frequency Doubler, Input Frequency 4.0-8.0GHz, Output Frequency 8.0-16.0 GHz, RF Input Power +10 to +15dBm, Convertion Loss 16dB, Harmonic Outout(typ. F0) +10 to +15dBc, Harmonic Output(typ. F3) 16dBc, Harmonic Output(typ. F4) 41dBc *NEW* | 詳細 | |
| ローノイズアンプ RF BAY GNA-105T | ¥54,600 | Low Noise Amplifier, Frequency Range: 0.4 - 2.5GHz, Gain: 17dB, P1dB: +22dBm, IP3: +34dBm, Noise Figure: 1dB (typ.), DC Power: 12V @ 50mA, SMA-female connectorized *NEW* | 詳細 | |
| マルチプライヤ RF BAY FVR-2450 | ¥52,300 | Frequency Multiply, Input Frequency 480-500MHz, Output Frequency 2.4-2.5GHz, RF Input Power 0dBm, Convertion Gain 9dB, Harmonic Outout(typ. F0) 0dBc, Harmonic Output(typ. F2) 9dBc, Harmonic Output(typ. F4) 31dBc, Harmonic Output(typ. F6) 83dBc, DC Power 72V 83mA *NEW* | 詳細 | |
| ローノイズアンプ RF BAY LNA-1520 | ¥50,100 | Low Noise Amplifier, 0.02 - 1.5GHz, NF 1 dB, Gain 20 dB, P1 17 dBm, IP3 35 dBm, VSWR(Input/Output) 1.5/1.7, DC Power 12 V 70 mA *NEW* | 詳細 | |
| お気に入りを削除 | ||||
※お気に入りはブラウザクッキーにて最大90日間保存されます。
利用するためには、ブラウザのクッキー機能を有効にしてください。