| 商品名 | 単価 | 商品説明 | 商品詳細 | |
|---|---|---|---|---|
| ローノイズアンプ RF BAY GNA-107T | ¥54,600 | Low Noise Amplifier, Frequency Range: 600 - 1200 MHz, Gain: 17dB, P1dB: +20dBm, IP3: +32dBm, Noise Figure: 0.8dB (typ.), DC Power: 9-15V @ 50mA, SMA-female connectorized *NEW* | 詳細 | |
| プリスケーラ RF BAY FPS-1016-8 | ¥79,600 | Divide-By-1016 Prescaler, Input Frequency 0.8 - 8GHz, Function Divider Ratio/1016 , Input Power -10 to +10dBm, Output Power -1.5dBm, 100kHz SSB Phase Noise -144dBc/Hz, DC Power Voltage Current 12V 70mA *NEW* | 詳細 | |
| アンプ RF BAY LPA-1-18 | ¥66,000 | Low Power Amplifier, Frequency: 0.1 - 4.0GHz, Gain: 33dB, P1dB: +18.7dBm, IP3: +34dBm, Noise Figure: 5.0dB, DC Power: 9V to 15V, SMA Connector *NEW* | 詳細 | |
![]() |
アンプ RF BAY MPA-0880 | ¥89,900 | RF Power Amplifier , Frequency Range: 800-960MHz, Gain: 36dB, Pout: +33dBm (2Watt), IP3: +42dBm, Noise Figure: 1.3dB, DC Power: +12V, DC Reverse Protected, Internal Voltage Regulated, SMA Connector | 詳細 |
| ローノイズアンプ RF BAY EPA-140T | ¥89,900 | Low Noise Amplifier, Frequency Range: 0.1-3.0GHz, Gain: 43dB, P1dB: +18dBm, OIP3: +35dBm, Noise Figure: 3.6dB (typ.), DC Power: 12V to 15V @ 190mA, SMA-female *NEW* | 詳細 | |
| アンプ RF BAY MGA-5250 | ¥66,000 | Medium Power Amplifier, 51.5 - 5.35GHz, Gain 20 dB, P1 27.3 dB, IP3 40 dBm, NF 6 dBm, VSWR(In/Out) 1.6:1, DC Power 5 V 900 mA *NEW* | 詳細 | |
| お気に入りを削除 | ||||
※お気に入りはブラウザクッキーにて最大90日間保存されます。
利用するためには、ブラウザのクッキー機能を有効にしてください。