| 商品名 | 単価 | 商品説明 | 商品詳細 | |
|---|---|---|---|---|
| ローノイズアンプ RF BAY LNA-900 | ¥37,700 | Low Noise Amplifier, 880 - 960 MHz, NF 1.2 dB, Gain 23 dB, P1 13 dBm, IP3 25 dBm, VSWR(Input/Output) 2.4/1.4, DC Power 12 V 25 mA *NEW* | 詳細 | |
![]() |
オシレーター/マルチプライヤー RF BAY VCO-1575 | ¥37,700 | VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATOR, Frequency: 1540-1610MHz, Tuning Voltage: 0.5-4.5V, Power Output: 0dBm, Phase Noise: -106dBc/Hz @ 10KHz offset, Power Supply: +12V/35mA, Internal Voltage Regulated, Reverse DC Protection, SMA Connector | 詳細 |
| プリスケーラ RF BAY FPS-320-8 | ¥79,600 | Divide-By-320 Prescaler, Input Frequency 0.8 - 8GHz, Function Divider Ratio/320 , Input Power -10 to +10dBm, Output Power -1.5dBm, 100kHz SSB Phase Noise -144dBc/Hz, DC Power Voltage Current 12V 70mA *NEW* | 詳細 | |
| プリスケーラ RF BAY FCS-N | ¥54,600 | Divide-By-N Prescaler, Input Frequency 0.1 - 50 MHz, Function Divider Ratio/N , Input Power -20 to +17dBm, Output Power TTL/CMOS, 100kHz SSB Phase Noise -144dBc/Hz, DC Power Voltage Current 12V 70mA *NEW* | 詳細 | |
| オシレーター/マルチプライヤー RF BAY VCO-2375 | ¥37,700 | Voltage Controlled Oscillator, Frequency Rnagr 2.3 - 2.45GHz, Tuning Voltage 0.5 - 4.5 V, Tuning Sensitivity 50MHz/V, Output Power 3dBm, 10kHz SSB Phase Noise -101dBc/Hz, DC Power 12V 30mA *NEW* | 詳細 | |
| ローノイズアンプ RF BAY GNA-116T | ¥54,600 | Low Noise Amplifier, Frequency Range: 0.5 - 1.0GHz, Gain: 21dB, P1dB: +21dBm, IP3: +36dBm, Noise Figure: 0.4dB (typ.), DC Power: 12V @ 80mA, SMA-female connectorized *NEW* | 詳細 | |
| お気に入りを削除 | ||||
※お気に入りはブラウザクッキーにて最大90日間保存されます。
利用するためには、ブラウザのクッキー機能を有効にしてください。